Tabla General J1 de Ascenso MX
Sinaloa Deportes | jul 22, 2012 | Comentarios 0
Con la victoria en la Jornada 1, los Dorados de Sinaloa están en los primeros lugares de la liga.
| # | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Celaya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Leones Negros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Irapuato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes Tecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Pumas Morelos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Lobos BUAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Cruz Azul Hgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | La Piedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Filed Under: Estadísticas Ascenso • Futbol • Todas las noticias • Últimas Noticias




